Η Σίσσυ Χρηστίδου με ποσοστά κοντά στο 14% πήρε προβάδισμα και ακολούθησε ο Νίκος Μάνεσης κοντά στο 13,5% στο νεανικό σύνολο. Το γενικό μερίδιο το πήρε άνετα ο Alpha.

Aνεβασμένες οι ψυχαγωγικές εκπομπές σε ΑΝΤ1 και ΣΚΑΙ όπως θα δείτε...

Νεανικό κοινό

Ι Lοve Σου Κου  ΑΝΤ1  11,2 - 10,6 - 10,1 - 11,9 - 10,3 - 8,3

Χαμογέλα και Πάλι  13,7 - 17,8 - 15 - 13,3 - 11,1 - 11

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση  12,4 - 10,5 - 15,6 - 15,3 - 11,9 - 12,2 

Δεκατιανοί   8,8 - 11,2 - 12,6

Δύο στις 10 ΕΡΤ  0,7 - 2,4 - 1,7 - 2,1

Επι τόπου Open  3,7 - 3,5 - 1,2 - 1,3 - 1,8 - 4

Γειά σου ( 11.50 - 13,20 ) ΣΚΑΙ   13 - 14,4 - 10,5 - 9,2

 

Γενικό κοινό

Ι Lοve Σου Κου  ΑΝΤ1  10,7 - 9,7 - 10,1 - 10,1 - 8,3 - 7,1

Χαμογέλα και Πάλι   10,1 - 12,4 - 11,9 - 11,9 - 10,6 - 10,1

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση  20,3 - 17,7 - 19,5 - 21,5 - 19,7 - 17,8

Δεκατιανοί   13,7 - 15,3 - 14,8

Δύο στις 10 ΕΡΤ 1,7 - 2,7 - 1,3 - 2,5

Επι τόπου Open  7,3 - 5,1 - 4,4 - 3,8 - 4,7 - 5,8

Γειά σου ( 11.50 - 13,20 ) ΣΚΑΙ    10,9 - 12,6 - 9,8 - 7,7































*newspistol.gr

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…